Ce nouveau bâtiment à architecture innovatrice est une extension contemporaine du site historique de Zebrastraat. Ici aussi, des appartements sont à louer pour des périodes à partir de 3 mois. Via l'atrium central, accessible au public, plein de verdure, d'eau et d'art, New Zebra est relié à la place centrale de Zebrastraat. Tous les appartements sont accessibles par ascenseur.
36 appartements de types divers
TYPE | NOMBRE | LOYER | COÛTS | TOTAL |
---|---|---|---|---|
Studio côté devant | 3 | € 630 | € 210 | € 840 |
Studio à l'arrière | 2 | € 685 | € 210 | € 895 |
Studio à l'arrière avec balcon | 8 | € 735 | € 265 | € 1000 |
Appartement avec 1 chambre à coucher côté devant | 2 | € 735 | € 265 | € 1000 |
Appartement avec 1 chambre à coucher côté devant plus ??? | 3 | € 790 | € 265 | € 1055 |
Appartement avec 1 chambre à l'arrière avec balcon | 2 | € 840 | € 265 | € 1105 |
Appartement loft à l'arrière avec balcon | 2 | € 840 | € 265 | € 1105 |
Appartement avec 1 chambre côté devant - terrasse/penthouse | 1 | € 895 | € 265 | € 1160 |
Appartement avec 1 chambre à l'arrière - terrasse | 1 | € 895 | € 265 | € 1160 |
Appartement avec 2 chambres côté devant | 8 | € 895 | € 315 | € 1210 |
Appartement continu avec 2 chambres - penthouse | 2 | € 1000 | € 315 | € 1315 |
Appartement continu avec 2 chambres - terrasse/penthouse | 2 | € 1105 | € 315 | € 1420 |
Loyer
Le montant indiqué comprend une cuisine et une salle de bains équipées, des luminaires et des rideaux. L'entretien des ascenseurs et des parties communes est également inclus.
Coûts
Le montant indiqué couvre tous les frais de chauffage, d'eau, de gaz et d'électricité, ainsi que la télédistribution et l'accès à l'Internet par câble.